HYSTER
P 2.0 (Lagergerät Neu)
P 2.0 (Lagergerät Neu)




Gebrauchtanfrage
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Hersteller: | Hyster |
Typ: | P 2.0 |
Bauart: | Niederhubwagen |
Tragkraft: | 2000 kg |
Com Nr.: | 233 |
Baujahr: | 2022 |
Stunden: | 0 |
Preis: | Auf Anfrage |
Mastdaten | |
---|---|
Masttyp: | Keiner |
Hubhöhe: | - |
Freihub: | - |
Gabelzinken: | 1156x170x60 mm |
Abmessungen | |
---|---|
Bauhöhe: | - |
Motor, Batterie & Ladegerät | |
---|---|
Motor: | Elektro |
Motortyp: | Elektro |
Batterie: | 24V/ 250 Ah inkl. BFS |
Ladegerät: | 24V integriert |
Beschreibung & Sonderausstattung | |
---|---|
Bereifung vorne: | Vulkollan einfach |
Reifen Zustand vorne: | 100% |
Bereifung hinten: | Vulkollan |
Reifen Zustand hinten: | 100% |
Anbaugeräte: | keine |
Sonderausstattung: | |
Technischer Zustand: | sehr gut |
Optischer Zustand: | sehr gut |